TABELLA COMPARATIVA PACCHETTI BIGWID
Come specificato sui nostri pacchetti BIG-WID, le piattaforme disponibili sono Linux e Windows2003, alcuni servizi sono pertanto disponibili solo su una delle due piattaforme o su entrambe quando non specificato.
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| BIG-WID 50 | BIG-WID 100 | BIG-WID 200 | BIG-WID 500 | |
| Spazio web frazionabile | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 10 GB |
| Primo dominio incluso | ||||
| Domini attivabili | 3 | 11 | 21 | Illimitati |
| Pannello di gestione DNS | ||||
| Account E-mail | 50 | 100 | 200 | 1000 |
| Dimensione account E-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Alias E-mail | 50 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Protocolli supportati | POP3/IMAP | POP3/IMAP | POP3/IMAP | POP3/IMAP |
| Servizio di Webmail | Horde/XandMail | Horde/XandMail | Horde/XandMail | Horde/XandMail |
| Antispam | ||||
| Antivirus | ||||
| SMTP autenticato | ||||
| Pannello comandi | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
| Webserver | IIS 7 | IIS 7 | IIS 7 | IIS 7 |
| Framework supportato | ASP.net 2.0/3.5/4.0 | ASP.net 2.0/3.5/4.0 | ASP.net 2.0/3.5/4.0 | ASP.net 2.0/3.5/4.0 |
| Database (primo database 10 Mb incluso per dominio) | MS-SQL 2008 Work Group | MS-SQL 2008 Work Group | MS-SQL 2008 Work Group | MS-SQL 2008 Work Group |
| Statistiche | ||||
| Backup | Giornaliero incrementale per la settimana corrente (7gg) per i contenuti http e database su nostro NAS esterno. | |||
| Assistenza a cliente | Telefonica e trouble ticket, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Non sono previsti costi aggiuntivi per l’assistenza al cliente. | |||
| Monitoraggio e ripristino servizi | Servizi monitorati: PING, HTTP, FTP, MSSQL, IIS, POP3/IMAP/SMTP, SPAZIO SU DISCO. Tutti i servizi elencati sono monitorati e riavviati in caso di necessità 24/24 7/7 365/365 |
|||
| Prima casella PEC del primo dominio inclusa / primi 12 mesi della prima casella PEC per dominio inclusi | ||||
| Campagna di protezione dei marchi sul primo dominio | Opzionale a pagamento su tutti i domini | Opzionale a pagamento su tutti i domini | Opzionale a pagamento su tutti i domini | |
| 1º certificato SSL incluso | ||||
| 1º IP statico incluso | ||||
| Canone Annuale | €154,94 | €216,91 | €371,85 | €743,70 |
| dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| BIG-WID 50 | BIG-WID 100 | BIG-WID 200 | BIG-WID 500 | |
| Spazio web frazionabile | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 10 GB |
| Primo dominio incluso | ||||
| Domini attivabili | 3 | 11 | 21 | Illimitati |
| Pannello di gestione DNS | ||||
| Account E-mail | 50 | 100 | 200 | 1000 |
| Dimensione account E-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Alias E-mail | 50 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Protocolli supportati | POP3/IMAP | POP3/IMAP | POP3/IMAP | POP3/IMAP |
| Servizio di Webmail | Horde/XandMail | Horde/XandMail | Horde/XandMail | Horde/XandMail |
| Antispam | ||||
| Antivirus | ||||
| SMTP autenticato | ||||
| Pannello comandi | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
| Webserver | Apache 2.2.x | Apache 2.2.x | Apache 2.2.x | Apache 2.2.x |
| Database (primo database incluso per dominio) | MySQL 5.5.x | MySQL 5.5.x | MySQL 5.5.x | MySQL 5.5.x |
| PHP | 5.3.x | 5.3.x | 5.3.x | 5.3.x |
| Statistiche | ||||
| Backup | Giornaliero incrementale per la settimana corrente (7gg) per i contenuti http e database su nostro NAS esterno. | |||
| Assistenza a cliente | Telefonica e trouble ticket, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Non sono previsti costi aggiuntivi per l’assistenza al cliente. | |||
| Monitoraggio e ripristino servizi | Servizi monitorati: PING, HTTP, FTP, MySQL, Apache, POP3/IMAP/SMTP, SPAZIO SU DISCO. Tutti i servizi elencati sono monitorati e riavviati in caso di necessità 24/24 7/7 365/365 |
|||
| Prima casella PEC del primo dominio inclusa / primi 12 mesi della prima casella PEC per dominio inclusi | ||||
| Campagna di protezione dei marchi sul primo dominio | Opzionale a pagamento su tutti i domini | Opzionale a pagamento su tutti i domini | Opzionale a pagamento su tutti i domini | |
| 1º certificato SSL incluso | ||||
| 1º IP statico incluso | ||||
| Canone annuale | €154,94 | €216,91 | €371,85 | €743,70 |
| dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | |
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni: commerciale@widestore.net oppure 





