| I tempi di attivazione sono nell’ordine dei 7 giorni lavorativi |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i prezzi sopra indicati sono da ritenersi iva esclusa | |||||||
| SERVER DEDICATI | BASIC 1 | BASIC 2 | WIDE 1 | WIDE 2 | BUSINESS 1 | BUSINESS 2 | BUSINESS 3 |
| Prezzo mensile | € 95,75 | € 116,58 | € 199,92 | € 212,42 | € 249,92 | € 283,25 | € 499,00 |
| Prezzo annuo | € 1.149,00 | € 1.399,00 | € 2.399,00 | € 2.549,00 | € 2.999,00 | € 3.399,00 | € 5.988,00 |
| Prezzo attivazione | € 149,00 | € 149,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 1.000,00 |
| Hardware | DELL R210 | DELL R210 | DELL R300 | DELL R410 | DELL R610 | DELL R510 | DELL R900 |
| CPU | 1 Xeon quad x3426 |
1 Xeon quad x3430 |
1 Xeon quad L5120 |
1 Xeon quad L5506 |
1 Xeon quad L5520 |
1 Xeon quad L5506 |
2 Xeon 6core L7455 |
| Clock CPU | 4x1.86GHz | 4x2.4GHz | 4x2.33GHz | 4x2.16GHz | 4x2.26GHz | 4x2.16GHz | 12x2.13GHZ |
| max CPU | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Disco | 2x250GB SATA | 2x250GB SATA | 2x500GB SATA | 2x500GB SATA | 4x146 GB 10k | 8x1GB SATA | 4x146GB 10k sas 2.5" |
| Dischi supportati | sata sas3,5"(opzionali) |
sata sas3,5"(opzionali) |
sata sas3,5"(opzionali) |
sata sas3,5"(opzionali) |
sas 2,5" sata 2,5"(opzionali) |
sata sas3,5"(opzionali) |
sas 2,5" |
| Dischi Hot Swap | no | si | si | si | si | si | si |
| Dischi max | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Raid | 0, 1 no cache | 0, 1 no cache | 0, 1 no cache | 0, 1, 10 no cache | 0, 1, 10, 5, 256MB cache |
0, 1, 10, 5, 256MB cache |
0, 1, 10, 5, 256MB cache |
| Raid cahce 256 MB +batt | - | - | opzionale | opzionale | compresa | compresa | compresa |
| RAM | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 16GB |
| max RAM | 16GB | 16GB | 24GB | 64GB | 96GB | 64GB | 256GB |
| Alimentatore | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio |
| 2° alimentatore | Non disponibile | Non disponibile | Compreso | Compreso | Compreso | Compreso | Compreso |
| Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | |
| CONNETTIVITÀ | BASIC 1 | BASIC 2 | WIDE 1 | WIDE 2 | BUSINESS 1 | BUSINESS 2 | BUSINESS 3 |
| 0,5 TB/mese | incluso | incluso | - | - | - | - | - |
| 1 TB/mese | € 40,00 | € 40,00 | - | incluso | incluso | incluso | - |
| 2,5 TB/mese | € 115,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | - |
| 5 TB/mese | € 240,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | - |
|
ADDON - costo mensile |
BASIC 1 | BASIC 2 | WIDE 1 | WIDE 2 | BUSINESS 1 | BUSINESS 2 | BUSINESS 3 |
| 2° cpu L5506 agg. | - | - | - | € 55,00 | - | € 55,00 | - |
| 2° cpu L5520 agg. | - | - | - | - | € 70,00 | - | - |
| 3°+4° CPU L7455 agg. | - | - | - | - | - | - | € 55,00 |
| DRAC 5 | - | - | € 10,00 | - | - | - | - |
| iDRAC 6 Enterprise | € 10,00 | € 10,00 | - | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Disco Esterno USB 500GB | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Disco Esterno USB 250GB | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Raid cache 256MB+batt | - | - | € 15,00 | € 15,00 | - | - | - |
|
UPGRADE - costo mensile |
BASIC 1 | BASIC 2 | WIDE 1 | WIDE 2 | BUSINESS 1 | BUSINESS 2 | BUSINESS 3 |
| 2x500 sata upg. | € 5,00 | € 5,00 | - | - | - | - | - |
| 2x1000 sata upg. | € 15,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 | - | - | - |
| 2x300SAS 15K 3.5" upg. | € 35,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 30,00 | - | - | - |
| 4x300GB SATA 10k SAS 2.5" upg. | - | - | - | - | € 20,00 | - | € 20,00 |
| 6x300GB SATA 10k SAS 2.5" upg. | - | - | - | - | € 50,00 | - | - |
| 4x146GB 10k sas 2,5" + 2x500 7.2k sas 2.5" upg. | - | - | - | - | € 35,00 | - | - |
| 4x146GB 15k sas 2,5" + 2x500 7.2k sas 2.5" upg. | - | - | - | - | € 65,00 | - | - |
| 4x300GB 10k sas 2,5" + 2x500 7.2k sas 2.5" upg. | - | - | - | - | € 55,00 | - | - |
| 8x146GB 15k sas 2,5" upg. | - | - | - | - | - | - | € 95,00 |
| 4x146GB 15k sas 2,5" agg. | - | - | - | - | € 35,00 | - | € 35,00 |
| 6x146GB 15k sas 2,5" agg. | - | - | - | - | € 60,00 | - | - |
| 8x300GB 10k sas 2,5" upg. | - | - | - | - | - | - | € 85,00 |
| 4x300GB 15k sas3,5" upg. | - | - | - | € 70,00 | - | - | - |
| 4x500GB sata upg. | - | - | - | € 25,00 | - | - | - |
| 4x1000GB sata | - | - | - | € 50,00 | - | - | - |
| 2x500GB sata + 1x1000GB sata upg. | - | - | - | € 15,00 | - | - | - |
| 2x300GB sas 15k 3.5" + 1x1000GB sata upg. | - | - | - | € 45,00 | - | - | - |
| 2x300GB sas 15k 3.5" + 2x1000GB sata upg. | - | - | - | € 60,00 | - | - | - |
| 8x300GB sas 15k 3.5" upg. | - | - | - | - | - | € 60,00 | - |
| 8x450GB sas 15k 3.5" upg. | - | - | - | - | - | € 90,00 | - |
| 2GB ram agg. | € 10,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4GB ram agg. | - | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | - |
| 6GB ram agg. | € 20,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8GB ram agg. | - | - | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | - |
| 12GB ram agg. | - | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | - |
| 14GB ram agg. | € 50,00 | - | - | - | - | - | - |
| 16GB ram agg. | - | - | - | - | - | - | € 50,00 |
| 20GB ram agg. | - | - | € 75,00 | - | - | - | - |
| 20GB ram agg. Con 2° CPU | - | - | - | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | - |
| 28GB ram agg. Con 2° CPU | - | - | - | € 105,00 | - | € 105,00 | - |
| 32GB ram agg. | - | - | - | - | € 105,00 | - | € 105,00 |
| 44GB ram agg. Con 2° CPU | - | - | - | € 165,00 | - | - | - |
| 48GB ram agg. | - | - | - | - | - | - | € 165,00 |
| 112GB ram agg. | - | - | - | - | - | - | € 350,00 |



