Caratteristiche tecniche
- Velocità fino a 29,0 Mbps in ricezione e trasmissione (PCR);
- Banda Minima Garantita (BMG) configurato su ogni profilo;
- 1 IP statico incluso;
- Banda Flat;
- Router CISCO a noleggio obbligatorio con sostituzione "next business day" in caso di guasto;
- Diagnosi di verifica della possibilità di attivazione in centrale entro 5 gg lavorativi;
- Tempi di attivazione massimi: 70 gg lavorativi;
- Tempi di riparazione: 24 ore lavorative dalla diagnosi del NOC, salvo disponibilità del cliente;
- Servizio di Helpdesk telefonico ed email/trouble ticket nei giorni feriali dal Lunedí al Venerdí, dalle 9:00 alle 18:00.
| Descrizione | PCR (UP/DOWN) | BMG (UP/DOWN) | Contributo di attivazione | Costo Mensile |
|---|---|---|---|---|
| SHDSL 1 Mbps | 864 Kbps | 400 Kbps | € 200,00 | € 99,00 |
| SHDSL 2 Mbps | 1,6 Mbps | 800 Kbps | € 200,00 | € 112,00 |
| SHDSL 2 Mbps FR Long Distance (V35) | 1,6 Mbps | 800 Kbps | € 200,00 | € 112,00 |
| SHDSL 4 Mbps | 3,5 Mbps | 1,6 Mbps | € 400,00 | € 227,00 |
| SHDSL 4 Mbps (IMA) Long Distance | 3,2 Mbps | 1,6 Mbps | € 400,00 | € 229,00 |
| SHDSL 6 Mbps (IMA) Long Distance | 4,8 Mbps | 2,4 Mbps | € 650,00 | € 342,00 |
| SHDSL 8 Mbps (IMA) Long Distance | 6,5 Mbps | 3,2 Mbps | € 850,00 | € 445,00 |
Nella tabella il PCR indica la velocità massima, in Mbps, delle varie tipologie;
BMG indica la banda minima statistica al backbone garantita.
Router in comodato d’uso:
Widestore Srl erogherà il servizio fornendo al Cliente apparecchiature router Cisco in utilizzo esclusivo per tutta la durata del contratto.
Il servizio include:
- la configurazione iniziale dell’apparecchiatura;
- la spedizione presso l’indirizzo del Cliente;
- la sostituzione "next business day" in caso di guasto;
- la gestione completa dell’apparecchiatura inclusiva delle riconfigurazioni (port forwarding, indirizzamento IP, ecc.) con max 6 configurazioni incluse/anno.
| Marca e Modello | Setup (Una Tantum) | Canone Mensile |
|---|---|---|
| Router Cisco 878 Shdsl | € 35,00 | € 38,00 |
| Router Cisco 1803 Shdsl | € 35,00 | € 80,00 |
| Router Cisco 1721 | € 35,00 | € 63,00 |
| Router Cisco 1841 | € 35,00 | € 97,00 |
| Router Cisco 1841 Backup | € 35,00 | € 128,00 |
| Router Cisco 2811 IMA | € 70,00 | € 310,00 |
| Router Cisco 2610 IMA | € 70,00 | € 89,00 |
| Router Cisco 2811 SDH | € 100,00 | € 580,00 |
Indirizzi IP statici attivabili:
| Numero di indirizzi IP | Setup (Una Tantum) | Canone Mensile |
|---|---|---|
| 4 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 8,00 |
| 8 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 20,00 |
| 16 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 30,00 |
| 32 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 60,00 |
| 64 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 110,00 |
| 128 Indirizzi IP (totali) | GRATUITO | € 190,00 |
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni: commerciale@widestore.net oppure 

